Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 4277 |
Struktura organizacyjna | 8 |
Organy przedszkola | 4782 |
Statut | 4625 |
Ochrona danych osobowych | 3832 |
Realizowane projekty | 7670 |
Deklaracja dostępności | 2921 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 45617 |
Aktualne | 40781 |
W toku | 20477 |
Wyniki | 20885 |
Archiwalne | 21345 |
Wyniki innych postępowań | 21152 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 23698 |
Zadania publiczne | 2569 |
Ogłoszenia o pracy | 2142 |
Aktualne | 1159 |
W toku | 1186 |
Wyniki | 1295 |
Rekrutacja | 4196 |
pliki do pobrania | 13359 |
akty prawne | 8348 |
ogłoszenia o naborze | 15624 |
Wyniki kontroli | 1816 |
Procedury wewnętrzne | 3830 |
Informacje nieudostępnione | 3780 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 4163 |
Sprawozdania finansowe | 1059 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 979 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 63699 |
Redakcja biuletynu | 2020 |
Mapa serwisu | 1681 |
Statystyki | 1856 |
Kanały RSS | 2319 |
Kontakt | 4254 |