Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 2768 |
Struktura organizacyjna | 8 |
Organy przedszkola | 2662 |
Statut | 2351 |
Ochrona danych osobowych | 2225 |
Realizowane projekty | 4840 |
Deklaracja dostępności | 1305 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 34758 |
Aktualne | 31286 |
W toku | 15062 |
Wyniki | 15126 |
Archiwalne | 15472 |
Wyniki innych postępowań | 15721 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 17843 |
Zadania publiczne | 1541 |
Ogłoszenia o pracy | 1529 |
Aktualne | 893 |
W toku | 915 |
Wyniki | 1023 |
Rekrutacja | 3098 |
pliki do pobrania | 9518 |
akty prawne | 5227 |
ogłoszenia o naborze | 11545 |
Wyniki kontroli | 1041 |
Procedury wewnętrzne | 2345 |
Informacje nieudostępnione | 2425 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 2874 |
Sprawozdania finansowe | 497 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 39852 |
Redakcja biuletynu | 932 |
Mapa serwisu | 976 |
Statystyki | 941 |
Kanały RSS | 951 |
Kontakt | 2642 |