Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 4279 |
Struktura organizacyjna | 8 |
Organy przedszkola | 4783 |
Statut | 4629 |
Ochrona danych osobowych | 3834 |
Realizowane projekty | 7671 |
Deklaracja dostępności | 2930 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 45617 |
Aktualne | 40781 |
W toku | 20477 |
Wyniki | 20885 |
Archiwalne | 21345 |
Wyniki innych postępowań | 21152 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 23698 |
Zadania publiczne | 2570 |
Ogłoszenia o pracy | 2143 |
Aktualne | 1159 |
W toku | 1186 |
Wyniki | 1295 |
Rekrutacja | 4197 |
pliki do pobrania | 13360 |
akty prawne | 8348 |
ogłoszenia o naborze | 15625 |
Wyniki kontroli | 1816 |
Procedury wewnętrzne | 3834 |
Informacje nieudostępnione | 3781 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 4165 |
Sprawozdania finansowe | 1060 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 983 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 63710 |
Redakcja biuletynu | 2021 |
Mapa serwisu | 1682 |
Statystyki | 1857 |
Kanały RSS | 2320 |
Kontakt | 4255 |